Диоды выпрямительные

Силовые полупроводники

Диоды выпрямительные

Основные параметры:
Uобр и п макс. - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение
Iпр д. - Действующий прямой ток
Iпр уд. - Ударный прямой ток (при t имп = 10мс)
Тп макс. - Максимальная температура перехода

Д151, 161, 171
Д112, 122, 132
Д133
Д143, 243
Наименование Uобр и п макс., В Iпр ср макс., А Iпр д., А Iпр уд., кА Тп макс, °С
Д112-10( Х )-… 100-1600 10 15 0,25 190
Д112-16( Х )-… 100-1600 16 25 0,27 190
Д112-25( Х )-… 100-1600 25 39 0,34 190
Д122-25-… 100-1400 25 39 0,34 190
Д122-32( Х )-… 100-1300 32   0,4 150
Д122-40( Х )-… 100-1400 40   0,5 150
Д132-50( Х )-… 400-1500 50 78 1 190
Д132-80( Х )-… 400-1500 80 125 1,2 190
Д133-400-… 1000-4000 400 760 7,0 150
Д133-500-… 1000-2800 500 1070 11,0 175
Д133-800-… 400-2000 800 1570 12,0 190
Д141-100( Х )-… 300-1600 100 180 2,2 190
Д143-630-… 2400-4000 630 1470 10,5 150
Д143-800-… 1800-2800 800 1570 18,0 175
Д143-1000-… 400-1800 1000 2290 19,0 190
Д151-160-… 300-1600 160 300 4,5 190
Д161-200( Х )-… 300-1800 200 400 5,5 190
Д161-250( Х )-… 300-1800 250 480 6,4 190
Д161-320( Х )-… 300-1600 320 520 7,5 190
Д161-400-… 300-1600 400 625 8,25 190
Д171-400-… 300-1800 400 760 14,0 190
Д243-800-… 2400-4400 800 1570 12,5 150
Д243-1000-… 1800-3200 1000 2290 18,0 175
В наименовании последние цифры указывают Uобр и п макс.( Х х 100В )
С буквой “Х” - катод на основании, без буквы “Х” - анод на основании
Наименование Габаритные размеры
А В С D E F G
Д112 4 2,2 18 11 М5 12,7 Е11
Д122 7,2 4,3 26 12 М6 16,2 Е14
Д132 10 5,3 35 14 М8 20,0 Е17
Наименование Габаритные размеры
А В С D E F G
Д151 19max 150 70max 18 Е27 М12 30,5
Д161 21max 200±15 85max 16 Е32 М20х1,5 35,5
Д171 25max 250±10 110max 19 Е41 М24х1,5 45,5