Сердечники двухотверсные

Сердечники двухотверсные

Размеры
Тип L (мм) S (мм) B (мм)
Tp 3,5x2,0x2,4 3.5 ±0.25 2.0 ±0.15 2.4 ±0.15
Tp 8,5x5,0x4,5 8.5 ±0.35 5.0 ±0.25 4.5 ±0.25

Сердечники чашечные

Размеры
Тип d1(мм) d2(мм) d3(мм) d4(мм) h1(мм) h2(мм)
Ч6 6.65 -0.60 5.0 +0.50 2.8 -0.30 1.0 +0.40 2.7 -0.40 1.8 +0.40
Ч9 9.3 -0.60 7.5 +0.60 3.9 -0.40 2.0 +0.40 2.7 -0.40 1.8 +0.40
Ч11 11.3 -0.80 9.0 +0.60 4.7 -0.50 2.0 +0.40 3.3 -0.40 2.2 +0.40
Ч14 14.3 -0.80 11.6 +0.80 6.0 -0.60 3.0 +0.40 4.25 -0.40 2.8 +0.40
Ч18 18.4 -1.0 14.9 +1.0 7.6 -0.60 3.0 +0.40 5.35 -0.40 3.6 +0.40
Ч22 22.0 -1.0 17.9 +1.0 9.4 -0.60 4.4 +0.50 6.8 -0.40 4.6 +0.60
Ч26 26.0 -1.4 21.2 +1.4 11.5 -0.80 5.4 +0.60 8.15 -0.40 5.5 +0.60

Сердечники кольцевые

Размеры
Тип D (мм) d (мм) h (мм)
K4x2,5x1,2 4.0 ±0.20 2.5 ±0.20 1.2 ±0.20
K5x2,0x1,5 5.0 ±0.20 2.0 ±0.1 1.5 ±0.15
K5x3,0x1,5 5.0 ±0.20 3.0±0.20 1.5 ±0.20
K7x4,0x1,5 7.0 ±0.30 4.0 ±0.20 1.5 ±0.15
K7x4,0x2,0 7.0 ±0.30 4.0 ±0.20 2.0 ±0.20
K10x6,0x2,0 10.0 ±0.30 6.0 ±0.20 2.0 ±0.15
K10x6,0x3,0 10.0 ±0.40 6.0 ±0.30 3.0 ±0.30
K10x6,0x4,5 10.0 ±0.40 6.0 ±0.30 4.5 ±0.40
K12x5,0x5,5 12.0 ±0.50 5.0 ±0.40 5.5 ±0.40
K16x8,0x6,0 16.0 ±0.40 8.0 ±0.30 6.0 ±0.25
K16x10,0x4,5 16.0 ±0.50 10.0 ±0.40 4.5 ±0.40
K17x4,0x5,0 17.0 ±0.40 4.0 ±0.20 5.0 ±0.25
K17x4,0x8,0 17.0 ±0.40 4.0 ±0.20 8.0 ±0.35
K17x9,0x8,0 17.0 ±0.40 9.0 ±0.35 8.0 ±0.35
K17,5x8,2x5,0 17.5 ±0.70 8.2 ±0.40 5.0 ±0.40
K20x10,0x5,0 20.0 ±0.60 10.0 ±0.40 5.0 ±0.40
K20x12,0x6,0 20.0 ±0.60 12.0 ±0.40 6.0 ±0.40
K26x14,0x3,0 26.0 ±0.60 14.0 ±0.36 3.0 ±0.25
K26x14,0x4,5 26.0 ±0.60 14.0 ±0.36 4.5 ±0.25
K26x17,0x7,0 26.0 ±0.60 17.0 ±0.50 7.0 ±0.35
K28x16,0x9,0 28.0 ±0.80 16.0 ±0.60 9.0 ±0.50
K31x18,5x7,0 31.0 ±0.90 18.5 ±0.70 7.0 ±0.50
K32x16,0x8,0 32.0 ±0.80 16.0 ±0.40 8.0 ±0.40
K32x16,0x12,0 32.0 ±0.80 16.0 ±0.40 12.0 ±0.50
K32x20,0x6,0 32.0 ±0.80 20.0 ±0.50 6.0 ±0.25
K32x20,0x9,0 32.0 ±0.80 20.0 ±0.50 6.0 ±0.40
K38x24,0x7,0 38.0 ±1.0 24.0 ±0.80 7.0 ±0.50
K40x25,0x7,5 40.0 ±0.80 25.0 ±0.60 7.5 ±0.40
K40x26,0x11,0 40.0 ±1,2 26,0 ±0,80 11,0 ±0,60
K45x28,0x8,0 45.0 ±1.2 28.0 ±0.80 8.0 ±0.50
K45x28,0x12,0 45.0 ±1.2 28.0 ±0.80 12.0 ±0.60
K45x28,0x16,0 45.0 ±1.2 28.0 ±0.80 16.0 ±0.50
K63x50,5x28,5 63.0 ±1.2 50.5 ±2.5 28.5 ±1.5
K80x50,0x7,5 80.0 ±1.5 50.5 ±0.90 7.7 ±0.40
K80x50,0x11,0 80.0 ±1.5 50.5 ±0.90 11.0 ±0.50
K90x70,0x10,0 90.0 ±1.8 70.0 ±1.5 10.0 ±0.40
K100x60,0x15,0 100.0 ±1.8 60.0 ±1.2 15.0 ±0.50
K125x80,0x12,0 125.0 ±2.4 80.0 ±1.5 12.0 ±0.5

Сердечники Ш-образные

Ращмеры
Тип L (мм) H (мм) B (мм) l0 (мм) l1 (мм) h (мм)
Ш2,5x2,5 10 ±0.35 5.0 ±0.20 2.5 -0.30 2.5 -0.30 2.0 +0.30 3.2 +0.40
Ш3x3 12 ±0.50 6.0 ±0.20 3.0 -0.30 3.0 -0.30 2.5 +0.30 4.0 +0.40
Ш4x4 16 ±0.50 8.0 ±0.25 4.0 -0.50 4.0 -0.40 3.2 +0.50 5.2 +0.40
Ш5x5 20 ±0.60 10.0 ±0.25 5.0 -0.50 5.0 -0.40 4.0 +0.50 6.5 +0.40
Ш6x6 24 ±0.60 12.0 ±0.35 6.0 -0.50 6.0 -0.40 5.0 +0.50 8.0 +0.50
Ш7x7 30 ±0.80 15.0 ±0.35 7.0 -0.70 7.0 -0.50 6.0 +0.50 9.5 +0.50
Ш8x8 32 ±1.10 16.0 ±0.35 8.0 -0.70 8.0 -0.50 7.0 +0.70 11.5 +0.70
Ш10x10 36 ±1.10 18.0 ±0.45 10.0 -0.70 10.0 -0.50 8.0 +0.70 13.0 +0.70
Ш12x15 42 ±1.30 21.0 ±0.45 15.0 -1.0 12.0 -0.70 9.0 +0.70 15.0 +0.70
Ш16x20 54 ±1.50 27.0 ±0.55 20.0 -1.2 16.0 -0.70 11.0 +1.0 19.0 +0.90

Сердечники стержневые

Размеры
Тип D (мм) L (мм)
C 2,8x10 2.8 -0.05 10.0 -0.6
C 3x14 3.0 -0.1 14.0 -0.5
C 3x15 3.0 -0.05 15.0 -0.8
C 3x17 3.0 -0.05 17.0 ±0.3
C 5x18 5.0 -0.05 18.0 ±0.3
C 5,25x18 5.25 -0.3 18.0 ±0.3
C 5x20 5.0 -0.3 20.0 ±0.5
C 5,1x12,1 5.1 -0.05 12.1 -0.7
C 6,5x25 6.5 -0.3 25.0 ±0.6

Mn-Zn ферриты для сильных магнитных полей

Характеристики Mn-Zn ферриты для сильных магнитных полей
2500HMC1 2500HMC2
Начальная магнитная проницаемость μi - 4500 (+20°С) 4500 (+20°С)
при f = 16 КГц, BA = 0.2 T 4100 (+20°С) 4100 (+20°С)
Граничная частота (tgδ = 0.1) fc МГц 0.4 -
Удельные объемные магнитные потери Pуд (μW)/ 10.5 (+25°С) 8.5 (+25°С)
при f = 16 КГц, BA = 0.2 T (см3*Гц) 8.7 (+100°С) 6.0 (+100°С)
Магнитная индукция (при H = 240 A/м) B mT 290 330
Максимальная магнитная индукция Bm mT 450 -
Остаточная магнитная индукция Br mT 100 -
Коэрцитивная сила Hc A/м 16 -
Точка Кюри Tc °С >200 >200
Удельное электрическое сопротивление ρ Ом*м 1 1
Плотность d г/см3 4.9 4.9

Низкочастотные Mn-Zn ферриты для слабых магнитных полей Mn-Zn ферриты с высокой магнитной проницаемостью

Характеристики Низкочастотные Mn-Zn ферриты для слабых магнитных полей Mn-Zn ферриты с высокой магнитной проницаемостью
1500HM3 2000HM 2000HM1 4000HM 6000HM 6000HM1 10000HM
Начальная магнитная проницаемость μi - 1500 2000 2000 4000 6000 6000 10000
Граничная частота fc МГц 1.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.05
Относительный тангенс угла магнитных потерь tg δμi 10-6 (МГц) <5
-7
<15
(0.1)
<15
(0.1)
<35
(0.1)
<45
(0.1)
<10
(0.1)
<35
(0.02)
Относительный температурный коэффициент αrμi 106 (0/+70°С) -0.2/+1.0 - 0/+1.5 - - 0/+1.5 0/+1.5
Точка Кюри Tc oC >200 >200 >200 >110 >110 >125 >110
Максимальная магнитная индукция Bm mT 380 380 360 350 350 350 350
Остаточная магнитная индукция Br mT 80 120 120 130 110 80 100
Коэрцитивная сила Hc A/m 16 16 25 8 8 4 4
Удельное электрическое сопротивление ρ Ом*м 20 6 20 0.5 0.1 1 0.1
Плотность d г/см3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9