Габаритные чертежи корпусов микросхем

Корпус 201.14-1, 201.14-2 Корпус 201.14-8, 201.14-9
   
Корпус 201.14-10 Корпус 201.16-5, 201.16-6
   
Корпус 201.16-12, 201.16-16 Корпус 201.16-13, 201.16-15
   
Корпус 209.24-1 Корпус 238.16-1, 238.16-2
Корпус 239.24-1, 239.24-2, 239.24-7, 239.24-6 Корпус 244.48-8, 244.48-11
Корпус 401.14-1, 401.14-4 Корпус 401.14-3
Корпус 401.14-5 Корпус 402.16-1
Корпус 402.16-7 Корпус 402.16-11
Корпус 402.16-18 Корпус 402.16-21, 402.16-32, 402.16-23, 402.16-33, 402.16-25
Корпус 402.16-34 Корпус 405.24-1, 405.24-2
Корпус 405.24-7 Корпус 2101.8-1, 2101.8-2
Корпус 2104.18-1 Корпус 2106.16-1
Корпус 2107.18-1, 2107.18-2, 2107.18-3, 2107.18-4 Корпус 2108.22-1
Корпус 2120.24-1 Корпус 2121.28-1
Корпус 2123.40-1 Корпус 2140.20-2
Корпус 4105.14-1, 4105.14-2 Корпус 4105.14-4
Корпус 4106.16-3 Корпус 4109.20-1
Корпус 4112.16-2 Корпус 4114.24-1
Корпус 4118.24-1, 4118.24-2, 4118.24-3 Корпус 4117.22-3
Корпус 4119.28-1 Корпус 4122.40-1
Корпус 4134.48-2 Корпус 4152Ю.20-1, 4153.20-6
«Четырехсторонние» корпуса типа «Н»
Корпус 4116.8-3 Корпус 4116.4-2
   
Корпус 1102.9-5 Корпус 238.18-1
   
Корпус 210.Б.24-1 Корпус 2121.28-6
   
Корпус 2123.40-6 Корпус 238.18-3
   
Корпус 301.12-1 Корпус 3107.12-1
   
Корпус 301.8-2 Корпус 3001.8-1
   
Корпуса SO (D/DW) см. табл. 1 Корпуса DIP (N/NS) см. табл. 2
   

8 - 28- выв. пластмассовые SO (D/DW) корпуса

Таблица 1
Кол-во выводов, N 8 14 14 16 16 16 20 20 24 28 28
Обозначение корпуса по ГОСТ 17467-88 4303Ю.8-А 4306.14-А 4313.14-В 4307.16-А 4311Ю.16-А 4314. 16-А 4321. 20-В 4316. 20-А 4322. 24-А 4325. 28-А 4323. 28-А
JEDEC Аналог MS-012AA MS-012AB MO-046AA MS-012 AC MS-013AA MO-046AB MS-013AC MO-046AC MS-013AD MO-059AD MS-013AE
Суффикс D D D D DW D DW D DW D DW
Размеры, мм
A min 1.35 1.35   1.35 2.35   2.35   2.35 2.35 2.35
max 1.75 1.75 2.20 1.75 2.65 2.20 2.65 2.20 2.65 3.05 2.65
A1 min 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10
max 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.30
В min 0.33 0.33 0.36 0.33 0.33 0.36 0.33 0.36 0.33 0.35 0.33
max 0.51 0.51 0.50 0.51 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51
С min 0.19 0.19 0.18 0.19 0.23 0.18 0.23 0.18 0.23 0.14 0.23
max 0.25 0.25 0.32 0.25 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
D min 4.80 8.55 8.84 9.80 10.10 10.07 12.60 12.60 15.20 17.70 17.70
max 5.00 8.75 9.20 10.00 10.50 10.50 13.00 13.00 15.60 18.50 18.10
Е min 3.80 3.80 5.60 3.80 7.40 5.60 7.40 5.60 7.40 8.23 7.40
max 4.00 4.00 5.80 4.00 7.60 5.80 7.60 5.80 7.60 8.90 7.60
е nom 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
e1 nom 5.72 5.72 7.62 5.72 9.53 7.62 9.53 7.62 9.53 11.43 9.53
Н min 5.80 5.80 7.84 5.80 10.00 7.84 10.00 7.84 10.00 11.50 10.00
max 6.20 6.20 8.20 6.20 10.65 8.20 10.65 8.20 10.65 12.70 10.65
h min 0.25 0.25   0.25 0.25   0.25   0.25 0.25 0.25
max 0.50 0.50   0.50 0.75   0.75   0.75 0.75 0.75
L min 0.40 0.40 0.60 0.40 0.40 0.60 0.40 0.60 0.40 0.40 0.40
max 1.27 1.27   1.27 1.27 1.27 1.27   1.27 1.27 1.27
а min
max 10° 10° 10°

8 - 64- выв. пластмассовые DIP (N/NS) корпуса

Таблица 2
Обозначение по ГОСТ 17467-88 2101.8-А 2102Ю.14-В 2103Ю.16-Д 2104.18-А 2140.20-В 2142.24-А 2121.28-С 2138Ю.30-А 2123.40-С 2171Ю.42-А 2151Ю.52-А 2151Ю.56-А -
Кол-во выводов, N 8 14 16 18 20 24 28 30 40 42 52 56 64
JEDEC Аналог MS-001BA MS-001AA MS-001BB MS-001 AC MS-001 AD MS-001AF MS-О11АВ MO-026BB MS-011AC MS-020AB MS-020AD MS-020AD SOT 274-1
Суффикс N N N N N N N NS N NS NS NS NS
А max 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 6.35 5.08 6.35 5.08 5.08 5.08 5.84
Ai min 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.51 0.38 0.51 0.51 0.51 0.51
A2 min 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 3.18 3.05 3.18 3.05 3.05 3.05 3.05
max 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.57 4.95 4.57 4.57 4.57 4.57
В min 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.38 0.38 0.38 0.4
max 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.58 0.56 0.56 0.56 0.56 0.53
B2 min 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.77 0.76 0.77 0.89 0.89 0.89 0.8
max 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.40 1.78 1.14 1.14 1.14 1.3
С min 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.23 0.23 0.23 0.23
max 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.38 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
D min 8.51 18.67 18.67 22.35 24.89 31.24 35.10 26.67 50.30 36.58 45.72 45.72 57.7
max 10.16 19.69 19.69 23.37 26.92 32.51 39.70 28.49 53.20 37.08 46.23 46.23 58.67
Е min 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 15.24 9.91 15.24 15.24 15.24 15.24 19.05
max 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 15.87 11.05 15.87 16.00 16.00 16.00 19.61
E1 min 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 12.32 7.62 12.32 12.70 12.70 12.70 16.9
max 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 14.73 9.40 14.73 14.48 14.48 14.48 17.2
е nom 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 1.778 2.54 1.778 1.778 1.778 1.778
e2 nom 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 15.24 10.16 15.24 15.24 15.24 15.24 19.05
L min 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.54 2.92 2.54 2.54 2.54 2.8
max 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 5.08 3.81 5.08 3.56 3.56 3.56 3.2
а min
max 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 15° 15°