Серия 1804

Серия 1804

Габаритные чертежи корпусов микросхем

Параметры при Т=(25±10)°С
Напряжение питания: VCC=5±0.5 B
* - Время выборки разрешения
** - Время задержки распространения сигнала

Наименование

Функциональное назначение

Номер ТУ

Средняя потребляемая мощность, PCCaV, мВт

Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, не более tPHL

Тип корпуса

М1804ВР1 Схема ускоренного переноса бК0.347.328TУ1 600 19** 201.16-13
1804ВР1 бК0.347.328TУ1 600 19** 402.16-32
М1804ИР1 Четырехразрядный параллельный регистр бК0.347.328TУ1 715 21** 201.16-13
1804ИР1 бК0.347.328TУ1 715 21** 402.16-32
М1804ВУ3 Схема управления следующим адресом бК0.347.328TУ1 630 60** 201.16-13
1804ВУ3 бК0.347.328TУ1 630 60** 402.16-32
М1804ВС1 Четырехразрядная микропроцессорная секция бК0.347.328-02ТУ 1540 100** 2123.40-1
1804ВС1 бК0.347.328-02ТУ 1540 100** 4122.40-1
1804ВС1А бК0.347.328-02ТУ 1540 48**
М1804ВУ1 Схема управления адресом микрокоманды бК0.347.328-02ТУ 715 102** 2121.28-1
1804ВУ1 бК0.347.328-02ТУ 715 102** 4119.28-1
М1804ВУ2 Схема управления адресом микрокоманды бК0.347.328-02ТУ 715 102** 2140.20-4
1804ВУ2 бК0.347.328-02ТУ 715 102**  2153.20-2.01
М1804ВС2 Четырехразрядная микропроцессорная секция с расширенными возможностями бК0.347.328-03ТУ 2172 107** 2126.48-1
1804ВС2 бК0.347.328-03ТУ 2172 107** 4134.48-4
М1804ВР2 Схема управления состоянием и сдвигами бК0.347.328-03ТУ 1903 67** 2123.40-6
1804ВР2 бК0.347.328-03ТУ 1903 67** 4122.40-3.01
М1804ВУ4 Схема управления последовательностью микрокоманд бК0.347.328-03ТУ 1892 130** 2123.40-6
1804ВУ4 бК0.347.328-03ТУ 1892 130** 4122.40-3.01
1804ВУ4Б бК0.347.328-03ТУ 1892 130**
М1804А1 Четырехразрядный канальный приемопередатчик бК0.347.328-04ТУ 578 48** 2120.24-1
1804ВА1 бК0.347.328-04ТУ 578 48** 4118.24-1
М1804ВА2 Четырехразрядный канальный приемопередатчик бК0.347.328-04ТУ 660 48* 2140.20-4
1804ВА2 бК0.347.328-04ТУ 660 48** 4153.20-2.01
М1804ВА3 Четырехразрядный канальный приемо- передатчик с интерфейсной логикой бК0.347.328-04ТУ 605 54* 2120.24-1
1804ВА3 бК0.347.328-04ТУ 605 54* 4118.24-1
М1804ИР2 Восьмиразрядный регистр бК0.347.328-04ТУ 204 54* 2108.22-1
1804ИР2 бК0.347.328-04ТУ 204 54* 4117-22-4.01
М1804ГГ1 Системный тактовый генератор бК0.347.328-04ТУ 660 38* 2120.24-1
1804ГГ1 бК0.347.328-04ТУ 660 38* 4118.24-1
М1804ИР3 Восьмиразрядный параллельный двунаправленный регистр бК0.347.328-04ТУ 1700 35* 2121.28-6
1804ИР3 бК0.347.328-04ТУ 1700 35* 4119.28-3.01
М1804ВР3 Схема расширителя приоритетного прерывания бК0.347.328-05ТУ 132 60* 2140.20-4
1804ВР3 бК0.347.328-05ТУ 132 60* 4153.20-2.01
М1804ВН1 Схема векторного приоритетного прерывания бК0.347.328-05ТУ 1705 105* 2123.40-6
1804ВН1 бК0.347.328-05ТУ 1705 105* 4122.40-3.01 
М1804ВУ5 Секция управления адресом бК0.347.328-05ТУ 1315 74* 2121.28-6
1804ВУ5 бК0.347.328-05ТУ 1315 74* 4119.28-3.01
М1804ВЖ1 Шестнадцатиразрядная схема обнаружения и коррекции ошибок бК0.347.328-06ТУ 2200 61* 2126.48-1
1804ВЖ1 бК0.347.328-06ТУ 2200 61* 4134.48-4
1804ВУ6 Схема управления непосредственным доступом к памяти бК0.347.328-07ТУ 1733 88* 4119.28-3.01