Серия 134

Габаритные чертежи корпусов микросхем

Параметры при Т=(25±10)°С. Напряжение питания: VCC=5+/-0.5 B
* - Минимальная длительность выходного импульса
** - Максимальная длительность выходного импульса

Наименование

Функциональное назначение

Номер ТУ

Средняя потребляемая мощность,

Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, не более

Тип корпуса

 PCCaV, мВт

tPHL

tPLH

134ИД6 Дешифратор 4х10 бК0.347.083ТУ3 43 350 350 402.16-33
134ИЕ5 Четырехразрядный асинхронный двоичный счетчик бК0.347.083ТУ3 36 600 600 401.14-3
134ИМ4 Четырехразрядный полный сумматор бК0.347.083ТУ3 60 350 350 401.14-3
134ИП2 Восьмиразрядная схема контроля четности и нечетности бК0.347.083ТУ5 55 400 400 401.14-3
134ИП4 Генератор переноса с предварительной обработкой бК0.347.083ТУ5 33 250 250 402.16-33
134ИПЗ Арифметическое логическое устройство бК0.347.083ТУ5 110 500 500 405.24-2
134ИР1 Универсальный регистр сдвига на 4 разряда бК0.347.083ТУ3 48 250 250 401.14-3
134ИР1А Универсальный регистр сдвига на 4 разряда бК0.347.083ТУ3 49.5 160 140 401.14-3
134ИР2 Восьмиразрядный сдвигающий регистр бК0.347.083ТУ3 36 250 250 401.14-3
134ИР8 Восьмиразрядный последовательный сдвигающий регистр с параллельным выходом бК0.347.083ТУ3 65 220 220 401.14-3
134КП10 Коммутатор 8 каналов в 1 бК0.347.083ТУ3 36 250 250 401.14-5
134КП8 Три схемы переключателя бК0.347.083ТУ3 20 200 200 401.14-3
134КП9 Спаренный коммутатор 4 каналов в 1 бК0.347.083ТУ3 36 250 250 401.14-3
134ЛБ1А Четыре логических элемента"2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ" бК0.347.083ТУ1 2х4 100 100 401.14-3
134ЛБ1Б бК0.347.083ТУ1 2х4 50 70 401.14-5
134ЛБ2А Два логических элемента «4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ» и логический элемент «НЕ» бК0.347.083ТУ1 2х3 100 100 401.14-3
134ЛБ2Б бК0.347.083ТУ1 2х3 50 70 401.14-5
134ЛР1А Логический элемент «2И-2И-2ИЛИ-НЕ» и логический элемент «2И-4И-2ИЛИ-НЕ» бК0.347.083TУ1 2.5х2 100 100 401.14-3
134ЛР1Б бК0.347.083ТУ1 2.5х2 60 80 401.14-5
134ЛР2А Логический элемент «2И-2И-ЗИ-4И-4ИЛИ-НЕ» бК0.347.083TУ1 4 100 100 401.14-3
134ЛР2Б бК0.347.083ТУ1 4 60 90 401.14-5
134РМ1 4 накопительных элемента бК0.347.083ТУ3 48 250 250 401.14-3
134РУ6 Оперативное запоминающее устройство (статическое) с произвольной выборкой 1024х1 бит бК0.347.083ТУ9 440 150*   4112.16-2
134РУ6А Статическое ОЗУ бК0.347.083ТУ9 400 100*   4112.16-2
134РУ6Б Статическое ОЗУ бК0.347.083ТУ9 400 150*   4112.16-2
134ТВ1 J-K триггер бК0.347.083ТУ1 8 200   401.14-3
134ТВ14 Двойной J-K триггер бК0.347.083ТУ1 8х2 200   401.14-3
134ХЛЗ Многоцелевой элемент цифровых структур (МЭЦС) бК0.347.083ТУ1 2х4 150* 600** 401.14-3